| 首页 · 1 项 |
| 首页 | /home | OK | Hallmark | PARTIAL | /dashboard | 按钮:全部、本日、本月 · 首页已做,但老 ERP 的入库统计筛选与重量指标未完全覆盖 |
| 账户管理 · 3 项 |
| 用户管理 | /system/user | OK | ERPNext 原生 | NATIVE · 待验 | /app/user | 按钮:新增、刷新、详情;字段:用户名称、用户岗位、用户账号、手机号码 · 用户、启停、店铺、数据权限转 ERPNext 验收 |
| 岗位管理 | /system/role | OK | ERPNext 原生 | NATIVE · 待验 | /app/role | 按钮:新增、刷新、详情;字段:角色名称、店铺名、标识、地址 · 岗位与字段权限转 ERPNext 验收 |
| 店铺列表 | /system/mendian | OK | Hallmark + ERPNext | PARTIAL | /stock | 按钮:新增、刷新、编辑;字段:店铺名、简写、地址、相关操作 · 15 家门店已迁;Hallmark 浏览,编辑走 ERPNext |
| 成品管理 · 9 项 |
| 商品管理 | /system/goods | OK | Hallmark 简化视图 | PARTIAL | /items | 按钮:新增、刷新、编码详情 · 商品与珠宝字段已有;以图搜图、合并、编码迁移未覆盖 |
| 编码列表 | /system/codelist | OK | 合并到商品 | PARTIAL | /items | 按钮:调拨、刷新;字段:序号、商品编码、商品款号、商品名称 · 当前没有等价编码明细页;先并入商品与库存查询 |
| 简易入库 | /purchase/buysimple | OK | Hallmark 待做 | MISSING | Phase 2B | 按钮:添加、清空列表、保存入库;字段:ID、商品编号、款号、图片 · 简易入库、标签打印未做 |
| 批量入库 | /purchase/buyall | OK | Hallmark 待做 | MISSING | Phase 2B | 按钮:批量导入 · 批量导入未做 |
| 入库订单表 | /purchase/buyForm | OK | Hallmark 待做 | MISSING | Phase 2C | 按钮:刷新;字段:入库单号、状态、镶嵌、送货单号 · 入库订单查询未做 |
| 商品调拨表 | /purchase/diaoboForm | OK | Hallmark | PARTIAL · 待 E2E | /stock/transfer | 按钮:刷新;字段:调拨单号、类型、数量、总重 · 调拨 CRUD 代码已有;本地 Stock Entry=0 |
| 商品退库 | /purchase/tuikuForm | OK | ERPNext 原生 | NATIVE · 待验 | /app/purchase-receipt | 按钮:新增退库单、刷新;字段:退库单号、退库时间、数量、净重 · Purchase Receipt Return 需配置与造单验收 |
| 商品分类 | /system/category | OK | ERPNext 原生 | NATIVE · 待验 | /app/item-group | 字段:类别名称、ID、简写、成色 · Hallmark 只读;分类维护走 ERPNext |
| 工厂管理 | /system/supplier | OK | Hallmark + ERPNext | PARTIAL | /app/supplier | 按钮:刷新、详情;字段:工厂名称、工厂简写、联系人、联系电话 · Hallmark 只读;本地 Supplier=0,数据未迁 |
| 销售管理 · 6 项 |
| 销售订单 | /sale/sor | OK | Hallmark | PARTIAL · 待 E2E | /sales | 按钮:刷新;字段:销售单号、导购员、客户姓名、联系电话 · 销售订单代码已有;本地 Sales Order=0 |
| 商品销售 | /sale/sell | OK | Hallmark | PARTIAL · 待 E2E | /sales/pos | 按钮:重置、保存销售订单、添加订单备注;字段:序号、商品编码、销售金额、销售克价 · POS 计价/下单代码已有;支付、打印与真单待验 |
| 商品预售 | /sale/goodsPreSale | OK | Hallmark 待定 | MISSING | 待确认 | 按钮:新增预售单、刷新、详情;字段:预售单号、客户编码、客户姓名、联系电话 · 生产菜单和页面存在;当前 Hallmark 无预售 |
| 商品回收 | /sale/goodsRecycle | OK | Hallmark | PARTIAL · 待 E2E | /sales/recycle | 按钮:新增回收单、回收名称、刷新;字段:回收单号、客户编码、客户姓名、联系电话 · 回收 DocType 与向导已有;本地回收记录=0 |
| 商品退货 | /sale/return_sell | OK | ERPNext 原生 | NATIVE · 待验 | /app/sales-invoice | 按钮:保存、更新;字段:序号、商品编码、实退克价、实退工费 · Sales Return 需配置与真单验收 |
| 线上订单 | /sale/orderOnline | OK | Hallmark 待做 | MISSING | Phase 2C | 按钮:刷新、打印单据、打印预览;字段:订单单号、客户姓名、联系电话、联系地址 · 生产页面有 1,802 单;Hallmark 尚未接商城订单 |
| 会员管理 · 2 项 |
| 会员列表 | /system/customer | OK | Hallmark 简化视图 | PARTIAL | /members | 按钮:新增、刷新、详情;字段:序号、会员编码、会员ID、会员名称 · 当前只读 500 样本;新增、记录、删除未覆盖 |
| 会员回访 | /system/visitlist | OK | Hallmark 待定 | MISSING | 待确认 | 按钮:新增、刷新;字段:序号、会员编码、会员名称、会员电话 · 生产菜单可用;Hallmark 当前仅占位 |
| 资产管理 · 3 项 |
| 库存盘点 | /room/inventoryForm | OK | ERPNext 原生 | NATIVE · 待验 | /app/stock-reconciliation | 按钮:新增盘点单、刷新、详情;字段:盘点单号、盘点库房、盘点类型、账面总数 · 盘点、审核、差异处理需造单验收 |
| 手机盘点 | /room/inventoryPhone | OK | Hallmark 待做 | MISSING | Phase 3 | 按钮:刷新;字段:序号、账面数量、账面重量、商品编码 · 手机盘点未做 |
| 旧料管理 | /room/oldMaterial | OK | Hallmark + ERPNext | PARTIAL | /sales/recycle | 按钮:原料管理、刷新;字段:序号、订单时间、订单编码、类别 · 已有回收入口;旧料余额与台账未覆盖 |
| 报表管理 · 7 项 |
| 数据报表 | /purchase/dataForm | OK | ERPNext 报表 | NATIVE · 待验 | /app/query-report | 按钮:刷新;字段:序号、日期、总销售数量、线上销售数量 · 成品数据报表需配置与对数 |
| 销售查询 | /purchase/salesForm | OK | Hallmark 待做 | MISSING | Phase 2C | 按钮:刷新;字段:序号、品类、商品名称、实际数量 · 销售查询报表未做 |
| 库存查询 | /room/stock | OK | Hallmark | PARTIAL | /stock/query | 按钮:刷新;字段:序号、品类、商品名称、库存数量 · 已有基础库存查询;筛选和字段深度不足 |
| 销售详情 | /sale/SorDetails | OK | Hallmark 简化视图 | PARTIAL | /sales | 按钮:刷新;字段:销售单号、导购员、客户姓名、联系电话 · 可从订单详情进入;老页面字段仍需逐项对齐 |
| 历史库存 | /purchase/historicalInventory | OK | ERPNext 报表 | NATIVE · 待验 | /app/query-report/Stock Ledger | 按钮:刷新;字段:序号、品类、商品名称、库存数量 · 历史库存转 Stock Ledger 验收 |
| 导购业绩表 | /purchase/guidePerformance | OK | Hallmark 待做 | MISSING | Phase 2C | 按钮:刷新;字段:序号、导购员、销售模式、销售 · 导购业绩与提成未做 |
| 收银汇总表 | /purchase/salesSummary | OK | Hallmark 待做 | MISSING | Phase 2C | 按钮:刷新;字段:名称、件数、克数、实销价 · 收银汇总与日结未做 |
| 系统配置 · 4 项 |
| 打印模板 | /system/printConfig | OK | ERPNext 配置 | CONFIG | /app/print-format | 按钮:刷新、新建模板、上传 Logo;字段:显示、字段键、列标题 · 小票、保修卡和标签模板未配置 |
| 菜单管理 | /develop/menu | OK | ERPNext 原生 | NATIVE · 待验 | /desk | 按钮:新增、刷新、详情;字段:菜单名称、菜单标识、菜单类型、菜单地址 · 不重做菜单管理;改用 ERPNext Workspace/权限 |
| APP菜单管理 | /develop/appmenu | OK | Hallmark 待做 | MISSING | Phase 3 | 按钮:新增、刷新、详情;字段:菜单名称、菜单标识、菜单类型、菜单地址 · 移动端菜单随响应式移动版处理 |
| AI客服配置 | /develop/aikefuconfig | BLANK | 不做 | SKIP | - | 生产页面本身为空白,无可用功能 |